Ligablitz OVL 2024

Ligablitz OVL 2024

Deelnemers


Aantal deelnemers: 24

Voornaam Naam Club FIDE-Blz FIDE-Std Elo-Nat
Warre De Waele Wetteren 2194 2343 2324
Amir Zouaghi KGSRL 2111 2234 2170
Wouter Ghyselen Caballos Zottegem 2086 2100 2105
Aayush Ganguly Kgsrl 1942 1731 0
Frederik Roels 401 1922 1859 1916
Valère DeBuck 401 1885 1874 1919
Nando De Blende Dendermonde 1878 1923 1973
Adriaan Declerck 436 1830 1715 1740
Sieben Veldeman Dendermonde 1801 1879 1901
Basiel Verbeke KGSRL 1770 1762 1630
Pieter-Jan Orban LSV-Chesspirant 1744 1952 0
Timur Klimenko LSV-Chesspirant 1701 1663 1600
Vihaan Kembhavi 130 1660 1649 1658
Aditya Parikh Moretus Hoboken vzw 1584 1549 1594
Alain Mauquoy 401 0 1944 1942
Luc Van Hoecke 401 0 1940 1977
Jan Verstraeten Zottegem 0 1930 1940
Rafael Kucsicsa 460 0 1827 1767
Rudi Bunkens 401 0 1710 1721
Wesley Vandesteene De Pluspion Wachtebeke 0 1690 1638
Igor Spitkovskyi 0 0 2050
Wouter De Borger Schaakclub De Pion Aalst 0 0 1499
Toon Van de Velde De Mercatel 0 0 0
Jasper Orban Lsv chesspirant 0 0 0