ATS GROEP OPEN GENT 2022

ATS GROEP OPEN GENT 2022

Deelnemerslijst toernooi nummer 2 – List of participants tournament number 2

55+

Aantal deelnemers – Number of participants: 53

Voornaam Naam Club Elo Fide Titel
Caspar Kruijf Almere 1919 1940 Geen | None
Ruurd Admiraal Almere 1203 1101 Geen | None
Pim Groot SV Almere 1901 1899 Geen | None
Peter Neve 0 1737 1747 Geen | None
Hans Koedam CSV 1600 0 Geen | None
Herman Arends DD Den Haag 1809 0 Geen | None
Filip Van houtte KBSK 1757 1718 Geen | None
Raf Barzeele Het Trouwe Paard Oostkamp 1934 1911 Geen | None
Christiaan De Spiegelaere Koninklijke Brugse schaakkring (KBSK) 1623 1584 Geen | None
Werner Cornelis KGSRL 1392 1430 Geen | None
Alex Denys geen 2191 2238 Belg. (W)FM
William Verleye Het Trouwe Paard Oostkamp 1614 1532 Geen | None
Eelke Heidinga KSC Philidor 1847 1900 1976 Geen | None
Wim Slootweg S.C. KTV 1555 0 Geen | None
Egbert Wind KSC Philidor 1847 1856 1908 Geen | None
Wim Bakker 0 0 0 Geen | None
Frans Wolferink S.V. Veldhoven 2025 2050 Geen | None
Theo van de Meerakker Veldhoven 1911 0 Geen | None
Johan Busschots Brasschaak 1830 1834 Geen | None
Roger Hoffmann lux 1915 1970 1970 Geen | None
Luc Van Hoecke KGSRL 1966 1950 Geen | None
Frans Hazenberg sv Mook 1849 1903 Geen | None
Francky Nolf Bredene 1592 1566 Geen | None
Marc Ulenaers Tielt 1735 1490 Geen | None
Rudi Knors KSK Deurne 2061 2033 Geen | None
Johan De Zwart Hwp Sas van Gent 1956 1970 Geen | None
Klaas Been LSC Philidor 1524 1562 Geen | None
Kees de Kruif FischerZ 1808 1860 Geen | None
Valère DeBuck KGSRL 1911 1873 Geen | None
Bernard Logie De Torrewachters 1780 1745 Geen | None
Freddy Vanhee Pion Aalst 1820 1826 Geen | None
Herman Sneppe Geraardsbergen 1951 1916 Geen | None
Rudi Pauwels Landegem 1753 1721 Geen | None
Pauwel Deblauwe De Torrewachters 1710 1657 Geen | None
Dirk Castelein Wetteren 2000 1969 Geen | None
Denis Luminet CREB 2150 2128 Geen | None
Philip De Vroe Vrijschaker Landegem 1707 1700 Geen | None
Ivan Lenders Karpov Deinze 1947 1922 Geen | None
Daniel Sadkowski SK Oude God 2229 2229 Belg. (W)FM
Jean-Pierre Haverbeke Karpov Deinze 1496 1463 Geen | None
Marcella Mercks sv Amsterdam West 929 0 Geen | None
Ruud Mercks sv Amsterdam West 1272 0 Geen | None
Eric Speybroeck KGSRL 1700 1834 Geen | None
Gert van Rij Het Witte Paard Sas van Gent 1861 1882 Geen | None
Albrecht Heeffer Mercatel 1761 1752 Geen | None
Frank Vlaeminck kgsrl 1534 1534 Geen | None
Rudy Van de Wynkele KGSRL 1956 1922 Geen | None
Jos Baert Landegem 1715 0 Geen | None
Marc Pannecoucke KGSRL 1187 1327 Geen | None
Maurice Engelaer SK Deurne 1850 1850 Geen | None
Willy Lefebvre CREB 1393 1413 Geen | None
Guido Van Steen Pion Aalst 1407 1407 Geen | None
Gilbert Ongena JEAN JAURES GENT 1583 1533 Geen | None