ATS GROEP OPEN GENT 2022

ATS GROEP OPEN GENT 2022

Deelnemerslijst toernooi nummer 1 – List of participants tournament number 1

OPEN

Aantal deelnemers – Number of participants: 160

Voornaam Naam Club Elo Fide Titel
Maxim Vanlommel Rokade Westerlo 1754 1718 Geen | None
Adrienne Cramer ENPS 1542 0 Geen | None
Maarten Roos Amsterdam West 1436 0 Geen | None
Paul Scheermeijer Sv Amsterdam West 1947 2030 Geen | None
Iwan Bonoo Amsterdam West 1986 1924 Geen | None
Arie Meruma De Vennep 1741 1715 Geen | None
Gerard de Caluwe KGSRL 1185 1082 Geen | None
Lourens N van der Heijden S.V. De Wijker Toren 1095 0 Geen | None
Jos Dekker SV Heerenveen 1625 1625 Geen | None
Thomas Cleuren SC Gentbrugge 0 0 Geen | None
Harrald Hoegen Dijkhof De Vennep 1830 1760 Geen | None
Willem Dekker MSC 1427 1437 Geen | None
Adrian Clemens Groninger Combinatie 2094 2103 Geen | None
Xander Pauwels Wetteren 2042 2042 Geen | None
Kobe Vanhoucke KGSRL 1688 1653 Geen | None
Olaf Pienski SFl Leherheide 1900 1900 Geen | None
Paul Spruit de Wijker Toren 1974 1993 Geen | None
Andre Duijvesteijn S.V. De Vennep 1795 1669 Geen | None
Frans Schoffelmeer SVAW 1950 2045 Geen | None
Stefan Jorritsma De Wijker Toren 1765 1758 Geen | None
Marcel Wubben LSG 2008 2018 Geen | None
Camile Hol de Wijker Toren 1940 2000 Geen | None
Tibo Maes Wetteren 1960 1946 Geen | None
Klaus Rechner SV Horrem 2033 2255 Geen | None
Cecil Sloan Watford 1705 1480 Geen | None
Amir Zouaghi Kgsrl Gent 1812 1810 Geen | None
Karl Klöpper SV Horrem 1948 1848 1894 Geen | None
Nikolaus Kellner Austria Wien 1623 1675 Geen | None
Csaba Daday KGSRL 0 1725 Geen | None
Ludo Tolhuizen Eindhovense Schaakvereniging 1997 2022 Geen | None
Pim Eerens de pion 2042 2087 Geen | None
thomas de Ruiter S.G. Rijswijk 2060 1994 Geen | None
Jelle Bulthuis S.G. Rijswijk 1972 1987 Geen | None
Harry van der Stap S.G. Rijswijk 1781 1818 Geen | None
Peter Hulshof Groninger Combinatie 2124 2138 Geen | None
Jessica Groenewolt SG Max Euwe 1816 1794 Geen | None
Maarten Vinke SG Max Euwe 2122 2131 Geen | None
Huub Leemans De Drie Torens 2006 2030 Geen | None
Wouter De Haas SG Max Euwe 2036 2067 Geen | None
Ingo Lindam Kölner Schachklub Dr. Lasker 2153 2135 Geen | None
Gwijde Vincent KGSRL 1830 1820 Geen | None
Rein Boer de KSC Philidor 1847 1999 2059 Geen | None
Oene Schriemer KSC Philidor 1847 1930 2027 Geen | None
Jan Baljé Groninger Combinatie 2220 2197 Geen | None
Tony Goudriaan S.G.Rijswijk 1935 0 Geen | None
Paul Robson Durham City 1956 1845 Geen | None
Andrew Stone Kings Head 0 2096 Geen | None
Jasper de Jong SG Max Euwe 2067 2084 Geen | None
Ad Feelders De Drie Torens 1990 2029 Geen | None
Frans Vreugdenhil leithen 1799 1926 Geen | None
Alain Mauquoy KGSRL 1975 1941 Geen | None
Achiel Dhooge wetteren 1591 1609 Geen | None
Daniel Rabbers SG Max Euwe 1743 1798 Geen | None
Peter Grant-Ross Kings Head 1692 1585 Geen | None
Radu-Cátalin Nica Excelsior Ganshoren 1489 1450 Geen | None
Vitaly Sivuk N/A 2554 2529 (W)IGM
Gabriel Flom N/A 2442 2442 (W)IGM
Jesse Roelandt Kortrijk 1333 1240 Geen | None
Bart Michiels Wachtebeke 2572 2571 (W)IGM
Sylvin De Vet Rokade Westerlo 1540 1540 Geen | None
Kobe Vandenhole KSK Pion Aalst 1743 1569 Geen | None
Matthias Goddé KMSK 2006 1993 Geen | None
Eric Smaling Wageningen 1927 0 Geen | None
César Becx De Stukkenjagers 2094 2139 (W)FM
Wim Versporten KGSRL 1976 1963 Geen | None
Tim Lammens SG Max Euwe 2273 2252 (W)FM
Kurt Vanhauwaert Vrijschaker Landegem 1739 1708 Geen | None
Steven Geysen N/A 0 0 Geen | None
Martin Olschewski No club 0 0 Geen | None
Annelies Cuvelier LSV-Chesspirant 1917 1891 Geen | None
Sarah Dierckens Mechelen 1891 1860 Geen | None
Martin van der Linden De Uil Hillegom 1389 1389 Geen | None
Erwin Oorebeek Wageningen 2142 2176 Geen | None
Kevin Huntley Salisbury 1 1291 Geen | None
Helmut Froeyman KSK Deurne 2303 2289 Belg. (W)FM
Hugo Froeyman KMSK 1699 1652 Geen | None
Evelien Froeyman KMSK 1409 1446 Geen | None
Lotte VanSon KGSRL 0 0 Geen | None
Lowie Tomme Waregem 2110 2139 Geen | None
Hans Dam Wageningen 2021 0 Geen | None
Ava Vandekerckhove Bredene 1551 1600 Belg. (W)FM
Christelle Kindts KGSRL 0 0 Belg. (W)FM
Servaas Dhooge De Wetterse Vrijpion 1758 1795 Geen | None
Peter Verbeeren Colle Sint-Niklaas 1977 1996 Geen | None
Hein Middelhoven ZSC-Saende 2181 2216 Geen | None
Niels van Duijl Wageningen 0 0 Geen | None
Onno van Teijens SG Max Euwe 1619 0 Geen | None
Jonas Rawoens KGSRL 1481 1455 Geen | None
Arno Hannaske SV Horrem 1948 2070 0 Geen | None
Tom Liessens KGSRL 1841 1886 Geen | None
Erik Van den Doel N/A 2574 2587 (W)IGM
Piet Mulder Staunton 1857 1880 Geen | None
Clemens de Vos SV Wageningen 1965 1965 Geen | None
Yeb Blom sg Staunton 1855 1878 Geen | None
Bert Torn Wageningen 2155 2146 Geen | None
Hans Lameire Deinze 1437 1440 Geen | None
Marc Stuer Temse 2072 2036 Geen | None
Yuri Eijk ZSC-Saende 1947 1977 Geen | None
Walter De Fré De Wetterse Vrijpion 1838 0 Geen | None
Hannes De Fré KGSRL 1731 1731 Geen | None
Tobias Tanghe geen 0 0 Geen | None
Seppe Pynket KGSRL 1342 1365 Geen | None
Elena Van Hoecke KGSRL 1787 1789 Geen | None
Johan Goormachtigh KGSRL 2173 2128 Belg. (W)FM
Joël Stevens KGSRL 1352 1301 Geen | None
Wessel van Kessel NLS Lommel 2157 2140 Geen | None
Pieter Steegmans Geelse schaakkring 1785 1763 Geen | None
Joeri Ramon KBSK 1353 1353 Geen | None
Doeke Huitema S.G. Rijswijk 1479 0 Geen | None
Dago Van Parys KGSRL 1245 1167 Geen | None
Koen Dhuyvetter Wachtebeke 1727 1730 Geen | None
Sterre Dauw koninklijke mechelse schaakring 2254 2287 Belg. (W)FM
Erwin van Pelt SG Staunton 1912 1929 Geen | None
Alex Peeters kosk 1794 1769 Geen | None
Sim Maerevoet BRUGGE 2350 2409 (W)FM
Daan Phlips KGSRL 1668 1698 Geen | None
Alistair Morton Kings Head 1562 0 Geen | None
Veerle Van Den Abeele KGSRL 1294 0 Geen | None
Karl De Smet Brussels Chess Club 1497 1432 Geen | None
Rudi Bunkens KGSRL 1711 1720 Geen | None
Stijn van Doorne Vrijschaker Landegem 1546 1497 Geen | None
Johan Krygelmans KGSRL 2110 2072 Geen | None
Thomas Moerman De Wetterse Vrijpion 2010 2026 Geen | None
Patrick Vanbellingen kgsrl 1596 1589 Geen | None
Geert Van der Stricht KGSRL 2365 2365 (W)IM
Johan Pauwels Wetteren 0 0 Geen | None
Arno Van den Bosch Dolle Toren Leuven 2034 2028 Geen | None
René Hennipman ZSC Saende 2070 2183 Geen | None
Bob Minnaert Club 64 Beveren 0 1357 Geen | None
Robert Roels KGSRL 1150 1286 Geen | None
Rutger Hesselink SV Hardenberg 1822 1811 Geen | None
Alexander Traest KGSRL 1296 1308 Geen | None
Philip Traest KGSRL 1411 1445 Geen | None
Tristan Macdonald Wavre 1552 1550 Geen | None
Fabio De Block Gambiet Opwijk 1991 1977 Geen | None
Luka Plomp Mercatel 1337 1303 Geen | None
Mateo Plomp Mercatel 1518 1512 Geen | None
Robin De Vogelaere KBSK 2066 2044 Geen | None
Koen Deloof KGSRL 1699 1671 Geen | None
Maxim Musabayev LSV-Chesspirant 1585 1558 Geen | None
Diana Musabayeva LSV-Chesspirant 1937 1949 Geen | None
Olivier Verheyen Dolle toren Leuven 2114 2114 Geen | None
Axl Moerman LSV Chesspirant 1020 0 Geen | None
Yordi De Block Opwijk 2107 2100 Geen | None
Frederik Tack N/A 2144 0 Geen | None
Maya Burssens De Mercatel 1362 1358 Geen | None
Jan Meissel GW Granschuetz 1832 0 Geen | None
Marcel Beinroth GW Granschuetz 1850 0 Geen | None
Dieter Stricker GW Granschuetz 1725 0 Geen | None
Roel Frere GW Granschuetz 1220 0 Geen | None
Hannes Bernecker GW Granschuetz 1280 0 Geen | None
Florian Franke GW Granschuetz 1026 0 Geen | None
Kolya Frere GW Granschuetz 864 0 Geen | None
Johan De Saegher KGSRL 1893 1884 Geen | None
Patrick Van de Perre SK Paul Van Herck 1609 1654 Geen | None
Pieter Devolder KGSRL 1783 1786 Geen | None
Gert Van Bunderen SK Moretus Hoboken 1872 1856 Geen | None
Victor De Saegher Kgsrl 1730 1765 Geen | None
Xavier Vanden Abeele KOSK 1752 1761 Geen | None
Rick Duijker S.V. Wijker Toren 2176 2194 (W)FM