Ingeschreven | registered: 55+

Ingeschreven | registered: 55+

Dit toernooi vindt plaats in Schaakhuis Caïssa, Abrahamstraat 46 te 9000 Gent van 17 t/m 21/07/21. Alle ronden starten om 14.00 u.

Aantal records: 51

Voornaam Naam Club Elo Fide Titel
Werner Cornelis KGSRL 1390 1420 Geen | None
Adrienne Cramer Amsterdam West 1530 0 Geen | None
Maarten Roos Amsterdam West 1443 0 Geen | None
Raf Barzeele Oostkamp (362) 1963 1972 Geen | None
Filip Van Houtte KBSK (303) 1736 1794 Geen | None
Chris De Spiegelaere KBSK (303) 1686 1663 Geen | None
Herman Arends DD Den Haag 1820 0 Geen | None
guy ponnet 430 vsl landegem 1619 1602 Geen | None
MARCEL VAN HERCK 124 2061 2037 Geen | None
Caspar Kruijf Schaakvereniging Almere 1967 1991 Geen | None
Hans Secelle KGSRL 2043 2016 Geen | None
Iwan Bonoo Amsterdam West 1976 1911 Geen | None
Maria Tendeloo KSK Deurne 1150 1103 Geen | None
Philip De Vroe Landegem 1728 1717 Geen | None
Rudi Knors 124 KSK Deurne 2086 2072 Geen | None
Wim Versporten KGSRL 1996 1998 Geen | None
Johan Busschots Brasschaak 1804 1801 Geen | None
Radu-Catalin NICA Excelsior Ganshoren 1485 1450 Geen | None
Rudy Van de Wynkele 401 1939 1908 Geen | None
LUC VAN HOECKE KGSRL 1983 1983 Geen | None
Yves Schlueter Cavalier Differdange 2050 2058 Geen | None
Walter De Fré de wetterse vrijpion 1849 1828 Geen | None
Rudi Bunkens 401 KGSRL 1735 1751 Geen | None
Denis Luminet 201 – CREB 2157 2137 Geen | None
Alain Mauquoy 401 KGSRL 1997 1968 Geen | None
Peter Neve KNSB 1735 1747 Geen | None
Yves Van de Kelder KGSRL 1462 1472 Geen | None
Marcel Hahné Wageningen 1683 0 Geen | None
GERARD WEBER DIFFERDANGE 1681 0 Geen | None
Johan Krygelmans 401 2123 2094 Geen | None
Hans Koedam Csv 1600 0 Geen | None
Jan Viaene SKOG 1694 1673 Geen | None
Frans Vreugdenhil Schaakmat Westland 1846 1980 Geen | None
Guido Van Steen Pion Aalst 1396 1382 Geen | None
Luc Saligo VPTD Geraardsbergen 2030 2030 Geen | None
gerard de caluwe kgsrl 1150 1073 Geen | None
Marc Ulenaers 0 0 0 Geen | None
Eric Van de Wynkele Jean Jaures 2018 1979 Belg. (W)FM
Rudi Pauwels Landegem 1778 1763 Geen | None
johan goormachtigh KGSRL 2180 2158 Belg. (W)FM
gharry cattoir kgsrl 1649 1661 Geen | None
robert roels kgsrl . 1150 1300 Geen | None
René Hennipman ZSC Saende 2070 2191 Geen | None
Eric Speybroeck KGSRL 1676 1833 Geen | None
Robert Schuermans KSK Deurne 2084 2050 Geen | None
Marc Stuer Temse 2105 2070 Geen | None
Patrick vanbellingen kgsrl 1572 1564 Geen | None
alex denys geen 2191 2238 Belg. (W)FM
Herman Van de Wynkele MSV 2049 2056 Geen | None
Pauwel Deblauwe Torrewachters Roeselare 1724 1696 Geen | None
Piet Vander Cruyssen Landegem 1884 0 Geen | None