Ingeschreven | registered: Open

Ingeschreven | registered: Open

Aantal records: 91

Voornaam Naam Club Elo Fide Titel
Wim Versporten KGSRL 1995 1995 Geen | None
Annelies Cuvelier LSV-Chesspirant 1937 1906 Geen | None
Erwin Van Pelt Staunton Groningen 1880 1905 Geen | None
Piet Mulder Staunton 1864 1897 Geen | None
Maarten Roos Amsterdam West 1443 0 Geen | None
Maarten Decaestecker / 0 0 Geen | None
Maxim Sleypen KGSRL 1654 1630 Geen | None
Yeb Blom sg Staunton 1800 1854 Geen | None
Peter Hulshof Sc Groninger Combinatie 2178 2184 Geen | None
Adrienne Cramer Amsterdam west 1550 0 Geen | None
Jonas Rawoens KGSRL 1451 1424 Geen | None
Clemens de Vos SV Wageningen 1950 1950 Geen | None
Hans Dam SV Wageningen 1935 1997 Geen | None
Luuk Hoogeveen Leidsch Schaakgenootschap 1543 1620 Geen | None
Frans Vreugdenhil Schaakmat Westland 1846 1948 Geen | None
Xander Pauwels Wetteren 2067 2064 Geen | None
Johan Pauwels DE WETTERSE VRIJPION 0 0 Geen | None
Tibo Maes De Wetterse Vrijpion 1931 1904 Geen | None
J. Baljé Groninger Combinatie 2194 2194 Geen | None
Oleg Iolis wavre 2155 2155 Geen | None
Martin van der Linden Wageningen 0 0 Geen | None
nikolaus kellner austria wien 1670 1674 Geen | None
Marco Otte SV Wageningen 1822 1881 Geen | None
gerard de caluwe kgsrl 1150 1073 Geen | None
Gert-Jan Cappelle Pion Aalst 1577 0 Geen | None
Iwan Bonoo Amsterdam West 1976 1911 Geen | None
Alexander Traest KGSRL 1296 1308 Geen | None
Philip Traest KGSRL 1410 1459 Geen | None
MARCEL VAN HERCK 124 2059 2037 Geen | None
Alef Boer Groninger Combinatie 2137 2153 Geen | None
Servaas Dhooge De Wetterse Vrijpion 0 1449 Geen | None
Achiel Dhooge De Wetterse Vrijpion 1631 1631 Geen | None
Wonder Dutré MSV Evergem 1642 1632 Geen | None
Hannes De Fré KGSRL 1754 1728 Geen | None
Adrian Clemens SV Gronngen 2112 2123 (W)IM
johan goormachtigh KGSRL 2180 2158 Belg. (W)FM
Hein Middelhoven ZSC-Saende 2181 2216 (W)FM
Frederik Roels 401 1930 1940 Geen | None
Elena Van Hoecke Kgsrl 1806 1812 Geen | None
Pjotr Cappan LSV-Chesspirant 1696 1649 Geen | None
Stan Cappan LSV-Chesspirant 1203 1316 Geen | None
Wolf Naessens LSV – Chesspirant 1681 1709 Geen | None
Arne Nemegeer Aalter 1948 1964 Geen | None
Dhanyadha Bharathi Mugilan KBSK 1308 1308 Geen | None
Gertjan Verhaeren KGSRL 2106 2109 Geen | None
Alex Peeters KOSK 1780 1780 Geen | None
Alain Mauquoy 401 1997 1968 Geen | None
William Roggen KASK 0 0 Geen | None
Piet Cruyssen Landegem 1884 0 Geen | None
Sarah Dierckens KMSK 1860 1826 Geen | None
Walter De Fré Wetteren 1849 1828 Geen | None
Arthur Pak 1000 1000 Geen | None
Fardin Hematyar Landau Axel 1677 1729 Geen | None
Kurt Vanhauwaert Vrijschaker Landegem 1828 1786 Geen | None
Steven Geysen Geen 0 0 Geen | None
Diana Musabayeva De Mercatel 1859 1873 Geen | None
Maxim Musabayev De Mercatel 1495 1553 Geen | None
Kobe Vanhoucke KGSRL 1699 1723 Geen | None
ciaran de smet geen 0 0 Geen | None
Radu-Catalin NICA Excelsior Ganshoren 1486 1450 Geen | None
Sven Goldschmidt SK Artevelde 1880 1921 Geen | None
Rudi Bunkens 401 KGSRL 1735 1751 Geen | None
Paul Brasser Schaakmat Westland 2011 2096 Geen | None
Eric Smaling SV Wageningen 1973 0 Geen | None
Santino Giglione 0 0 0 Geen | None
Krijn van Est . 0 0 Geen | None
René Hennipman ZSC Saende 2070 2191 Geen | None
Julian Victor KGSRL 1970 1993 Geen | None
Krijn van Est . 0 0 Geen | None
Matthias Goddé Hoboken 1988 2024 Geen | None
Koen Deloof KGSRL 1750 0 Geen | None
Vincent Dooms Kgsrl 1351 1376 Geen | None
Bram Van Herreweghe Geen 0 0 Geen | None
Bas van Doren De Wetterse Vrijpion 2059 2032 Geen | None
Levi Baruch 0 0 Geen | None
Wouter Andriessen Koninklijke Schaakclub Groeninge Kortrijk 1505 0 Geen | None
Thomas Moerman De Wetterse Vrijpion 1963 1979 Geen | None
Geert Van der Stricht KGSRL 2380 2380 (W)IM
Bart Michiels KGSRL 2568 2567 (W)IGM
Abe Willemsma Caissa 2066 2095 Geen | None
sim maerevoet HOBOKEN 2350 2380 Belg. (W)FM
Kevin De Winter KMSK Mechelen 1688 1758 Geen | None
Anton Heyerick Rapid Aalter 1622 1581 Geen | None
Niek Oostvogels SV De Raadsheer 1945 1920 Geen | None
René Tiggelman Wetteren 2199 2188 (W)FM
Benoît Tuybens / 0 0 Geen | None
Ilse Daels Tielt 1613 1580 Geen | None
Emma Daels Tielt 1601 1547 Geen | None
Maxim Vanlommel Rokade Westerlo 1691 1675 Geen | None
Fabio De Block Gambiet Opwijk 2030 2060 Geen | None
Jordi Bruggeman KGSRL Gent 1595 1595 Geen | None